公益財団法人レーザー技術総合研究所
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 134 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 安全保障技術研究推進制度 | 2018 | ゼロフォノンライン励起新型高出力Yb:YAGセラミックレーザ | 34 |
| 防衛省 | 安全保障技術研究推進制度 | 2017 | ゼロフォノンライン励起新型高出力Yb:YAGセラミックレーザ | 34 |
| 防衛省 | 安全保障技術研究推進制度 | 2016 | ゼロフォノンライン励起新型高出力Yb:YAGセラミックレーザ | 34 |
| 経済産業省 | 高効率・高輝度な次世代レーザー技術の開発事業 | 2020 | ③次々世代高輝度・高効率レーザー光源開発 | 7 |
| 経済産業省 | 高効率・高輝度な次世代レーザー技術の開発事業 | 2019 | ③次々世代高輝度・高効率レーザー光源開発 | 7 |
| 経済産業省 | 高効率・高輝度な次世代レーザー技術の開発事業 | 2018 | ③次々世代高輝度・高効率レーザー光源開発 | 7 |
| 経済産業省 | 高効率・高輝度な次世代レーザー技術の開発事業 | 2017 | ③次々世代高輝度・高効率レーザー光源開発 | 7 |
| 経済産業省 | 高効率・高輝度な次世代レーザー技術の開発事業 | 2016 | ③次々世代高輝度・高効率レーザー光源開発 | 4 |



