社会医療法人大道会
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 44 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業 | 2016 | ニューロリハビリシステム | 14 |
| 経済産業省 | 未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業 | 2017 | ニューロリハビリシステム | 11 |
| 経済産業省 | 未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業 | 2015 | ニューロリハビリシステム | 11 |
| 経済産業省 | 未来医療を実現する医療機器・システム研究開発事業 | 2018 | ニューロリハビリシステム | 8 |



