株式会社NTTデータオートモビリジェンス研究所
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 92 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 高度な自動走行・MaaS等の社会実装に向けた研究開発・実証事業費 | 2020 | 一般道シナリオ体系構築に向けたシナリオ構成要素の検討 | 80 |
| 経済産業省 | 次世代人工知能・ロボット中核技術開発 | 2018 | 次世代人工知能技術分野 オントロジー推論のリアルタイム処理を実現する組み込み技術の実現と安全・安心分野への応用 | 6 |
| 経済産業省 | 次世代人工知能・ロボット中核技術開発 | 2017 | 次世代人工知能技術分野/オントロジー推論のリアルタイム処理を実現する組み込み技術の実現と安全・安心分野への応用 | 6 |



