アルパイン株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 546 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 福島イノベーション・コースト構想推進施設整備等補助金(地域復興実用化開発等促進事業) | 2016 | 自動運転車(ロボットカー)向けシステム開発 マルチコプター型UAV自動航行システムの開発 デマンド交通を実現するモビリティ技術開発 | 234 |
| 復興庁 | 福島イノベーション・コースト構想推進施設整備等補助金(地域復興実用化開発等促進事業) | 2017 | 自動運転車(ロボットカー)向けシステム開発 マルチコプター型UAV自動航行システムの開発 デマンド交通を実現するモビリティ技術開発 | 195 |
| 復興庁 | 福島イノベーション・コースト構想推進施設整備等補助金(地域復興実用化開発等促進事業) | 2018 | 自動運転車(ロボットカー)向けシステム開発 | 117 |



