株式会社GTフォレストサービス
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 32 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 森林吸収源インベントリ情報整備事業 | 2020 | 「森林経営」対象森林の率の把握のための現地調査(北海道・東北ブロック) | 10 |
| 農林水産省 | 森林吸収源インベントリ情報整備事業 | 2019 | 「森林経営」対象森林の率の把握のための現地調査(中国ブロック) | 8 |
| 農林水産省 | 森林吸収源インベントリ情報整備事業 | 2019 | 「森林経営」対象森林の率の把握のための現地調査(中部ブロック) | 7 |
| 農林水産省 | 森林吸収源インベントリ情報整備事業 | 2020 | 「森林経営」対象森林の率の把握のための現地調査(四国ブロック) | 4 |
| 農林水産省 | 森林吸収源インベントリ情報整備事業 | 2019 | 「森林経営」対象森林の率の把握のための現地調査(四国ブロック) | 3 |



