一般社団法人Islands care
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 14 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 国立公園等民間活用特定自然環境保全活動 (グリーンワーカー)事業費 | 2020 | 小笠原国立公園母島の生態系保全のための外来アリ対策事業 | 7 |
| 環境省 | 希少種保護推進費 | 2019 | 希少野生植物保護増殖事業母島域内保全業務 他 | 4 |
| 環境省 | 日本の国立公園と世界遺産を活かした地域活性化推進費 | 2019 | 小笠原諸島世界遺産地域生態系モニタリング調査業務 | 2 |
| 環境省 | 日本の国立公園と世界遺産を活かした地域活性化推進費 | 2019 | 小笠原国立公園こどもパークレンジャー実施等業務 | 1 |
| 環境省 | 日本の国立公園と世界遺産を活かした地域活性化推進費 | 2020 | 小笠原国立公園母島列島周辺海域における水温計測業務 | 1 |
| 環境省 | 日本の国立公園と世界遺産を活かした地域活性化推進費 | 2019 | 小笠原国立公園母島列島周辺地域海域水温計測業務 | 1 |



