丸福建設株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 389 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 砂防管理事業 | 2016 | 維持工事 | 224 |
| 国土交通省 | 砂防管理事業 | 2020 | 除石工事 | 115 |
| 国土交通省 | 砂防管理事業 | 2020 | 砂防設備改築外工事 | 31 |
| 国土交通省 | 奄美群島振興開発事業 | 2019 | 治山事業(直轄)の実施 | 12 |
| 国土交通省 | 奄美群島振興開発事業 | 2019 | 上記1契約以外 | 7 |
| 国土交通省 | 奄美群島振興開発事業 | 2020 | 治山事業(直轄)の実施 | 0 |



