信号電材株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 13 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 572 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2016 | 信号機改良工事(第21回)(機器製作)ほか7件 | 148 |
| 警察庁 | 警察移動無線通信システムの統合・更新 | 2016 | 無線機運用管理サーバRFID-QR-SV(1)) 1式 外7点 | 95 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2019 | 信号機改良等工事(第1回)(機器製作) | 56 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2019 | 信号機改良等工事(第2回)(機器製作) | 42 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2017 | 信号機改良工事(第12回)(機器製作)ほか | 39 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2018 | 信号機改良等工事(第20回)(機器製作) | 38 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2019 | 信号機改良等工事(第25回)(機器製作) | 34 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2019 | 信号機改良等工事(第9回)(機器製作) | 33 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2016 | 信号機改良工事(第40回)(機器製作) | 31 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2016 | 信号機改良工事(第22回)(機器製作) | 23 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2018 | 信号機改良等工事(第24回)(機器製作) | 17 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2019 | 信号機改良等工事(第31回)(機器製作) | 16 |
| 警察庁 | 都道府県警察施設整備費補助金(交通安全施設) | 2019 | 信号機改良等工事(第6回)(機器製作) | 0 |



