鳥取県土地改良事業団体連合会
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 30 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 | 2016 | 小水力発電等導入可能性の検討等 | 9 |
| 農林水産省 | 小水力等再生可能エネルギー導入推進事業 | 2015 | 小水力等発電の導入可能性の検討等 | 9 |
| 農林水産省 | 小水力等再生可能エネルギー導入支援事業 | 2018 | 小水力等発電施設の調査設計等 | 6 |
| 農林水産省 | 小水力等再生可能エネルギー導入支援事業 | 2017 | 小水力発電施設の調査設計等 | 6 |



