一般財団法人北陸経済研究所
※2015〜2019年度
| 件数 | 13 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 27 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2019 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 4 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2017 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 4 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2020 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 4 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2018 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 4 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2016 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 4 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2015 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 4 |
| 環境省 | ESG金融ステップアップ・プログラム推進事業 | 2020 | 地域ESG金融実態調査 | 3 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2020 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 0 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2019 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 0 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2018 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 0 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2016 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 0 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2017 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 0 |
| 内閣府 | 国内の経済動向に係る産業及び地域経済の調査等に必要な経費 | 2015 | 景気ウォッチャー調査 北陸地域の実施 | 0 |



