(株)IHI航空宇宙事業本部防衛システム事業部
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 570 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 音響測定艦(AOS) | 2015 | (株)IHI製ガスタービン組部品のオーバーホール | 150 |
| 防衛省 | ガスタービン機関組部品のオーバーホール | 2015 | (株)IHI製ガスタービン組部品のオーバーホール | 150 |
| 防衛省 | 音響測定艦(AOS) | 2015 | (株)IHI製ガスタービン組部品のオーバーホール | 135 |
| 防衛省 | ガスタービン機関組部品のオーバーホール | 2015 | (株)IHI製ガスタービン組部品のオーバーホール | 135 |



