株式会社ファームシップ
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 192 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | IoT社会実現に向けた次世代人工知能・センシング等中核技術開発(旧:次世代人工知能・ロボット中核技術開発) | 2020 | 生産性分野 AIによる植物工場等バリューチェーン効率化システムの研究開発 | 108 |
| 経済産業省 | 農商工連携等によるグローバルバリューチェーン構築事業 | 2016 | 最先端野菜生産設備と生産者ネットワークを活用した農産品ダイレクトマーケティングプラットフォームの構築事業 | 47 |
| 経済産業省 | 次世代人工知能・ロボット中核技術開発 | 2018 | 生産性分野 AIによる植物工場等バリューチェーン効率化システムの研究開発 | 37 |



