野田市
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 1 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | 地域生活支援拠点等整備推進モデル事業 | 2015 | 地域生活支援のためのサービス提供体制の立ち上げに係る費用 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2020 | 国設野田自動車交通環境測定所 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2019 | 国設野田自動車交通環境測定所 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2018 | 国設野田自動車交通環境測定所 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2017 | 国設野田自動車交通環境測定所 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2016 | 国設野田自動車交通環境測定所 | 0 |
| 環境省 | 自動車交通環境監視測定費 | 2015 | 国設野田自動車交通環境測定所 | 0 |



