復興庁
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 19,882 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2018 | 交付金交付事務 | 6,107 |
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2017 | 交付金交付事務 | 5,516 |
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2019 | 交付金交付事務 | 3,589 |
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2020 | 交付金交付事務(予算移替) | 2,109 |
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2015 | 交付金交付事務 | 1,347 |
| 復興庁 | 福島再生加速化交付金 | 2016 | 交付金交付事務 | 1,214 |
| 復興庁 | 福島定住等緊急支援交付金 | 2015 | 交付金交付事務 | 0 |



