郷土建設株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 76 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に要する経費 | 2019 | 種苗管理センター北海道中央農場第一作業室建替工事 | 74 |
| 農林水産省 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に要する経費 | 2019 | 種苗管理センター北海道中央農場第一作業室建替工事(第2回変更) | 1 |
| 農林水産省 | 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構に要する経費 | 2019 | 種苗管理センター北海道中央農場第一作業室建替工事(第1回変更) | 1 |



