株式会社沖縄丸和
※2015〜2019年度
| 件数 | 9 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 110 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 補償経費等 | 2020 | 嘉手納弾薬庫地区ほか2施設:松くい虫駆除工事 | 20 |
| 防衛省 | 補償経費等 | 2019 | 嘉手納弾薬庫地区ほか2施設:松くい虫駆除工事 | 20 |
| 防衛省 | 補償経費等 | 2018 | 嘉手納飛行場地区ほか2施設:松くい虫駆除工事 | 16 |
| 防衛省 | 補償経費等 | 2017 | 嘉手納弾薬庫地区外:管理工事 | 16 |
| 防衛省 | 補償経費等 | 2015 | キャンプ・ハンセン:管理工事 | 10 |
| 防衛省 | 補償経費等 | 2018 | 嘉手納飛行場地区ほか:松くい虫駆除工事 | 9 |
| 防衛省 | 補償経費等 | 2018 | キャンプ・シュワブ:松くい虫駆除工事 | 7 |
| 防衛省 | 補償経費等 | 2015 | キャンプ・シュワブ:管理工事 | 7 |
| 防衛省 | 補償経費等 | 2017 | キャンプ・シュワブ外:管理工事 | 5 |



