株式会社東京クレジットサービス
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 34 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 皇宮警察本部 | 2020 | クレジットカード利用料 | 17 |
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2017 | 中央合同庁舎2号館及び総務省第2庁舎・旧生徒宿舎(統友寮)クレジットカード方式による水道料金の決裁業務の請負 | 12 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2020 | 電気料 | 2 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2019 | 電気料 | 1 |
| 厚生労働省 | 女性就業支援全国展開事業(土地建物借料等) | 2020 | 水道料金 | 1 |
| 内閣府 | 災害対策本部予備施設等の維持管理に要する経費 | 2020 | 水道料金 | 0 |
| 内閣府 | 災害対策本部予備施設等の維持管理に要する経費 | 2018 | 水道料金 | 0 |
| 内閣府 | 災害対策本部予備施設等の維持管理に要する経費 | 2019 | 水道料金 | 0 |
| 環境省 | 国指定鳥獣保護区管理強化費 | 2019 | 電気料金 | 0 |
| 内閣府 | 災害対策本部予備施設等の維持管理に要する経費 | 2017 | 水道料金 | 0 |



