利尻漁業協同組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 147 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2017 | トドの駆除(助成) | 26 |
| 農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2019 | トドの駆除(助成) | 25 |
| 農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2018 | トドの駆除(助成) | 25 |
| 農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2016 | トドの駆除 (助成) | 25 |
| 農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2020 | トドの駆除(助成) | 21 |
| 農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2015 | トドの駆除 | 19 |
| 農林水産省 | 有害生物漁業被害防止総合対策事業 | 2015 | トドの駆除 | 6 |



