新谷建設株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 16 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 10,831 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2016 | 農業農村整備工事 | 2,397 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2017 | 農業農村整備工事 | 1,802 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2018 | 農業農村整備工事 | 1,641 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2020 | 農業農村整備工事 | 1,585 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2015 | 農業農村整備工事 | 1,440 |
| 農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 2019 | 同上 | 457 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2020 | 治山事業(直轄)の実施 | 267 |
| 国土交通省 | 北海道特定特別総合開発事業推進費 | 2020 | 道路施設整備に係る請負工事費 | 239 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2019 | 治山事業(直轄)の実施 | 197 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2017 | 治山事業(直轄)の実施 | 161 |
| 農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 2017 | 農業用施設等の復旧に係る工事 | 144 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2018 | 治山事業(直轄)の実施 | 140 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2016 | 治山事業(直轄)の実施 | 140 |
| 国土交通省 | 北海道開発事業 | 2015 | 治山事業(直轄)の実施 | 109 |
| 農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 2016 | 災害復旧工事 | 102 |
| 農林水産省 | 農業施設災害復旧等事業 | 2016 | 災害復旧工事 | 10 |



