札幌トヨタ自動車株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 11 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 法務省 | 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施 | 2019 | 物品購入(調査用自動車) | 5 |
| 法務省 | 破壊的団体等の規制に関する調査等を通じた公共の安全の確保を図るための業務の実施 | 2019 | 物品購入(調査用自動車) | 3 |
| 防衛省 | 車両の維持整備 | 2018 | 東千歳通信所 定期点検、 他9件 | 1 |
| 防衛省 | 車両の維持整備 | 2020 | 東千歳通信所 定期点検 11件 | 1 |
| 防衛省 | 車両の維持整備 | 2019 | 東千歳通信所 定期点検 他6件 | 0 |



