農事組合法人いわき菌床椎茸組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 449 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 特用林産施設体制整備復興事業 | 2018 | 生産資材の導入費 | 89 |
| 復興庁 | 特用林産施設体制整備復興事業 | 2017 | 生産資材の導入費 | 85 |
| 復興庁 | 特用林産施設体制整備復興事業 | 2019 | 生産資材の導入 | 81 |
| 復興庁 | 特用林産施設体制整備事業 | 2016 | 生産資材の導入 | 81 |
| 復興庁 | 特用林産施設体制整備復興事業 | 2020 | 生産資材の導入 | 64 |
| 復興庁 | 特用林産施設体制整備事業 | 2015 | 生産資材の導入 | 49 |



