学校法人鶴學園
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 89 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 波力・潮流等の海洋エネルギー発電技術の研究開発事業(旧:海洋エネルギー技術研究開発事業) | 2015 | 橋脚・港湾構造物利用式潮流発電 | 44 |
| 経済産業省 | 波力・潮流等の海洋エネルギー発電技術の研究開発事業 | 2016 | 橋脚・港湾構造物利用式潮流発電 | 31 |
| 経済産業省 | 波力・潮流等の海洋エネルギー発電技術の研究開発事業 | 2017 | 橋脚・港湾構造物利用式潮流発電 | 14 |



