株式会社丸作自動車
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 30 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 千葉県警察成田国際空港警備隊費 | 2015 | 車検整備、車両修繕 ほか | 11 |
| 警察庁 | 千葉県警察成田国際空港警備隊費 | 2016 | 車両修理 | 8 |
| 警察庁 | 千葉県警察成田国際空港警備隊費 | 2018 | 車両整備(49件)【随意契約(その他)】 | 6 |
| 警察庁 | 千葉県警察成田国際空港警備隊費 | 2020 | 車両整備 外21件 | 2 |
| 警察庁 | 千葉県警察成田国際空港警備隊費 | 2018 | 車両整備 | 1 |
| 警察庁 | 千葉県警察成田国際空港警備隊費 | 2018 | 車両整備 | 1 |
| 警察庁 | 千葉県警察成田国際空港警備隊費 | 2020 | 車両整備 | 1 |
| 警察庁 | 千葉県警察成田国際空港警備隊費 | 2020 | 車両整備 | 0 |



