医療法人社団卓秀会
※2015〜2019年度
| 件数 | 9 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2016 | 総合精密健康診断 | 1 |
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2015 | 総合精密健康診断 | 1 |
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2017 | 総合精密健康診断 | 0 |
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2016 | 総合精密健康診断 | 0 |
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2016 | 総合精密健康診断 | 0 |
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2015 | 総合精密健康診断 | 0 |
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2017 | 総合精密健康診断 | 0 |
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2017 | 総合精密健康診断 | 0 |
| 総務省 | 独立行政法人統計センター運営事業 | 2015 | 総合精密健康診断 | 0 |



