高砂香料工業株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 3 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 80 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | 新産業創出・マテリアル・バイオ革新に向けた新技術先導研究プログラム(旧:新産業創出・マテリアル革新に向けた新技術先導研究プログラム) | 2020 | IT創香XIT創薬による匂い分子設計システムの開発 | 31 |
| 経済産業省 | 新産業創出に向けた新技術先導研究プログラム | 2018 | ヒト嗅覚システムを活用した匂いセンサの開発 | 26 |
| 経済産業省 | 新産業創出・マテリアル革新に向けた新技術先導研究プログラム(旧:新産業創出に向けた新技術先導研究プログラム) | 2019 | ヒト嗅覚システムを活用した匂いセンサの開発 | 23 |



