株式会社マーケティングクリエーター
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 消費者庁 | 事業者連携推進に必要な経費 | 2018 | ロゴマーク作成業務 | 1 |
| 警察庁 | 児童の性的搾取等対策・少年非行防止対策・児童虐待対策の推進 | 2018 | ポスター、リーフレットの作成 | 1 |
| 内閣府 | 男女共同参画に関する普及・啓発に必要な経費 | 2019 | 「男女共同参画週間」ポスター用デザイン等の作成 | 0 |
| 内閣府 | 男女共同参画に関する普及・啓発に必要な経費 | 2019 | 「男女共同参画週間」ポスター印刷 | 0 |



