パナソニックLSネットワークス株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 6 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 61 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 通信機器更新等工事 | 28 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2016 | 鉄道警察隊通信設備整備その他工事 | 13 |
| 警察庁 | 警察本部等の移転に伴う通信機器の整備等 | 2016 | 大磯警察署通信設備整備その他工事 | 11 |
| 厚生労働省 | 独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構障害者職業能力開発勘定運営費交付金 | 2019 | 訓練実施に係るネットワーク配線 | 5 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 鉄道警察隊通信設備整備その他工事 | 3 |
| 警察庁 | 警察通信維持費 | 2016 | 大磯警察署通信施設整備その他工事 | 1 |



