株式会社アルファシステム
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 5 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 厚生労働省 | エイズ予防対策事業委託費 | 2019 | 血液凝固異常症実態調査事業における調査票入力等 | 1 |
| 厚生労働省 | エイズ予防対策事業委託費 | 2018 | 血液凝固異常症実態調査事業における調査票入力等 | 1 |
| 厚生労働省 | エイズ予防対策事業委託費 | 2017 | 血液凝固異常症実態調査事業における調査票入力等 | 1 |
| 厚生労働省 | エイズ予防対策事業委託費 | 2016 | 血液凝固異常症実態調査事業における調査票入力等 | 1 |
| 厚生労働省 | エイズ予防対策事業委託費 | 2015 | 血液凝固異常症実態調査事業における調査票入力等 | 1 |



