日本製紙木材株式会社
※2015〜2019年度
| 件数 | 7 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 106 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 森林整備事業(補助) | 2015 | 自らが所有する森林等の整備 | 42 |
| 農林水産省 | 次世代林業基盤づくり交付金 | 2016 | 森林所有者から委託された森林整備等 | 29 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2015 | 自らが所有する森林等の整備 | 19 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2018 | 自らが所有する森林等の整備 | 6 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2020 | 自らが所有する森林等の整備 | 4 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2019 | 自らが所有する森林等の整備 | 4 |
| 復興庁 | 森林整備事業(補助) | 2016 | 自らが所有する森林等の整備 | 2 |



