情報創造事業協同組合
※2015〜2019年度
| 件数 | 10 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 8 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 北海道総合開発推進調査費 (北海道開発計画調査等経費) | 2015 | 複写等業務 | 5 |
| 国土交通省 | 北海道開発計画推進等経費 | 2019 | 複写等業務(単価契約) | 1 |
| 国土交通省 | 北海道開発計画推進等経費 | 2017 | 図面作成等業務 | 1 |
| 国土交通省 | 北海道開発計画推進等経費 | 2018 | 複写等業務(単価契約) | 1 |
| 国土交通省 | 海上保安官署施設整備に関する経費 | 2015 | 工事事務経費 | 0 |
| 国土交通省 | 北海道総合開発推進調査費 (北海道開発計画調査等経費) | 2015 | 複写等業務 | 0 |
| 厚生労働省 | 国立更生援護機関施設整備事業 | 2019 | 複写等業務 | 0 |
| 厚生労働省 | 国立更生援護機関施設整備事業 | 2019 | 複写等業務 | 0 |
| 厚生労働省 | 国立更生援護機関施設整備事業 | 2019 | 複写等業務 | 0 |
| 厚生労働省 | 国立更生援護機関施設整備事業 | 2019 | 複写等業務 | 0 |



