株式会社鈴勇商店
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 446 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 復興庁 | 津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金 | 2015 | 建屋・設備等の取得に係る費用 | 373 |
| 環境省 | 省CO2型リサイクル等高度化設備導入促進事業 | 2018 | 省CO2型リサイクル高度化設備の導入 | 28 |
| 環境省 | 省CO2型リサイクル等高度化設備導入促進事業 | 2018 | 省CO2型リサイクル高度化設備の導入 | 28 |
| 環境省 | 省CO2型リサイクル等高度化設備導入促進事業 | 2020 | 省CO2型リサイクル高度化設備の導入 | 17 |



