株式会社SEIWA
※2015〜2019年度
| 件数 | 4 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 696 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 農林水産省 | 山林施設災害復旧等事業 | 2020 | 上記1契約以外で、直轄事業における災害復旧の実施 | 277 |
| 農林水産省 | 山林施設災害復旧等事業 | 2020 | 直轄事業における災害復旧の実施 | 201 |
| 農林水産省 | 山林施設災害復旧等事業 | 2019 | 上記13契約以外で、直轄事業における災害復旧の実施 | 142 |
| 農林水産省 | 山林施設災害復旧等事業 | 2019 | 直轄事業における災害復旧の実施 | 76 |



