一般社団法人パブリックサービス
※2015〜2019年度
| 件数 | 15 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 978 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・修繕等) | 2017 | 発注者支援業務 | 257 |
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・修繕等) | 2018 | 発注者支援業務 | 233 |
| 国土交通省 | 道路事業(直轄・修繕等) | 2016 | 発注者支援業務 | 192 |
| 国土交通省 | 国営公園等事業 | 2020 | 令和2年度 木曽川下流河川積算技術業務 | 151 |
| 国土交通省 | 道路災害復旧事業 | 2019 | 復旧工事に係る設計等 | 77 |
| 国土交通省 | 海岸事業 | 2020 | 発注者支援業務 | 19 |
| 国土交通省 | 地すべり対策事業 | 2020 | 発注者支援業務 | 18 |
| 国土交通省 | 海岸事業 | 2020 | 発注者支援業務 | 10 |
| 国土交通省 | 海岸事業 | 2020 | 発注者支援業務 | 7 |
| 国土交通省 | 海岸事業 | 2020 | 発注者支援業務 | 6 |
| 国土交通省 | 海岸事業 | 2020 | 発注者支援業務 | 2 |
| 国土交通省 | 海岸事業 | 2020 | 発注者支援業務 | 2 |
| 国土交通省 | 海岸事業 | 2020 | 発注者支援業務 | 2 |
| 国土交通省 | 海岸事業 | 2020 | 発注者支援業務 | 1 |
| 国土交通省 | 海岸事業 | 2020 | 発注者支援業務 | 1 |



