有限会社日伸
※2015〜2019年度
| 件数 | 13 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 4 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | 保管庫 外 | 1 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | ドライアイス冷凍庫 外 | 1 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | 掃除機,無動力型,手押歩行式 外 | 1 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | 部品収納庫 外 | 0 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | 衝突防止装置(高所作業車用) | 0 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | 電動インパクトドライバ-,携帯用 外 | 0 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | コンテナ 外 | 0 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | オイルヒ-タ- | 0 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | ドライバ-ドリル 外 | 0 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | 加湿空気清浄機 | 0 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | LED作業照明灯,充電機能付 | 0 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | 保護具、災害用、航空 外 | 0 |
| 防衛省 | 諸器材購入費(海自) | 2019 | スイ-パ- | 0 |



