株式会社オリエント・エコロジー
※2015〜2019年度
| 件数 | 5 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 2 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2018 | 必要な業務 | 0 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2016 | オゾン発生器他維持管理 | 0 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2017 | オゾン発生器他維持管理 | 0 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2017 | 平成29年度ルサフィールドハウス汚水処理設備保守点検業務 | 0 |
| 環境省 | 野生生物保護センター等整備・維持費 | 2018 | 平成30年度ルサフィールドハウス汚水処理設備保守点検業務 | 0 |



