株式会社ZMP
※2015〜2019年度
| 件数 | 8 |
|---|---|
| 総支出額(百万円) | 197 |
| 府省庁 | 事業名 | 年度 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|---|
| 経済産業省 | AIシステム共同開発の支援事業 | 2018 | AIを活用した安全確実な宅配ロボットシステムの開発及び実証 | 124 |
| 経済産業省 | グローバル・スタートアップ・エコシステム強化事業 | 2020 | プロダクトの社会実装に向けた設計・試作・実証等 | 49 |
| 国土交通省 | 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金 | 2019 | 周辺車両挙動計測装置 | 20 |
| 国土交通省 | 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金 | 2020 | 車両周辺監視装置(Lidarシステム) | 3 |
| 国土交通省 | 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金 | 2020 | 車両周辺監視装置(グラフィックボード) | 0 |
| 国土交通省 | 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金 | 2020 | 車両周辺監視装置(ノートPC) | 0 |
| 国土交通省 | 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金 | 2020 | 車両周辺監視装置(カメラ) | 0 |
| 国土交通省 | 独立行政法人自動車技術総合機構運営費交付金 | 2020 | 車両周辺監視装置(SSD 8TB) | 0 |



