主要施策別執行額(2020年度)
| 支出先 | 執行額(百万円) |
|---|
| 厚生労働省 | 92,753,180 |
|---|
| 経済産業省 | 17,090,976 |
|---|
| 国土交通省 | 8,036,695 |
|---|
| 内閣府 | 6,867,611 |
|---|
| 文部科学省 | 6,738,604 |
|---|
| 財務省 | 3,547,014 |
|---|
| 防衛省 | 3,169,686 |
|---|
| 農林水産省 | 3,049,401 |
|---|
| 復興庁 | 1,496,573 |
|---|
| 総務省 | 841,978 |
|---|
| 外務省 | 699,215 |
|---|
| 環境省 | 375,701 |
|---|
| 法務省 | 273,956 |
|---|
| 警察庁 | 196,322 |
|---|
| 内閣官房 | 127,985 |
|---|
| 原子力規制委員会 | 33,893 |
|---|
| 消費者庁 | 8,306 |
|---|
| 金融庁 | 2,072 |
|---|
| 個人情報保護委員会 | 1,770 |
|---|
| 公正取引委員会 | 465 |
|---|
| カジノ管理委員会 | 216 |
|---|
JUDGIT! Chrome、Firefox、Safari、Edgeの
最新バージョンをご利用ください