主要施策別執行額($2020年度)
| 支出先 | 執行額(百万円) |
|---|---|
| 高齢社会対策 | 65,346,757 |
| 男女共同参画 | 18,291,324 |
| 子ども・若者育成支援 | 9,249,702 |
| 少子化社会対策 | 8,661,693 |
| 科学技術・イノベーション | 6,614,607 |
| 国土強靱化施策 | 4,753,860 |
| 地方創生 | 4,432,977 |
| 障害者施策 | 4,411,881 |
| 海洋政策 | 1,968,013 |
| IT戦略 | 1,507,076 |
| 観光立国 | 1,418,253 |
| 地球温暖化対策 | 888,506 |
| 宇宙開発利用 | 831,396 |
| ODA | 743,546 |
| 交通安全対策 | 678,454 |
| 医療分野の研究開発関連 | 462,867 |
| 2020年東京オリパラ | 351,745 |
| 沖縄振興 | 302,429 |
| クールジャパン | 162,529 |
| 知的財産 | 148,073 |
| 統計改革 | 113,402 |
| 食育推進 | 66,552 |
| 犯罪被害者等施策 | 49,638 |



