太陽光発電多用途化実証事業
府省庁: 経済産業省
事業番号: 0398
担当部局: 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課
事業期間: 2013年〜2014年
会計区分: エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
実施方法: 交付
事業の目的
太陽光発電システムにおいて、現在未利用分野に対する導入ポテンシャル(ビル壁面や農地など)の拡大、及びシステムの簡易化・機能性向上等の高付加価値化による新規市場の開拓により、太陽光発電の導入拡大を図る。
事業概要
再生可能エネルギーの大幅な導入拡大を実現するため、産学の科学的知見を結集して実証研究を行う。太陽光発電システムの導入可能量の拡大の観点から、発電コスト低減技術により現在未利用の導入ポテンシャル(ビル壁面や農地など)の開拓を目指した実証や、太陽光発電のより使い易いシステムや太陽光発電システムの高機能化等を盛り込んだ高付加価値太陽電池の開発に関するF/S、実証等を行い、課題を抽出・分析することにより導入可能量の拡大を図る。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 193 |
| 2014 | - | 800 | 0 | 307 | 0 | 0 | 722 | 721 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
①太陽光発電の多用途化による導入可能量の拡大 ・建物:9.1GW ・農地:42.5GW ・傾斜地:4.8GW ・水上:4.0GW ※平成28年度・29年度に行う事後評価において、達成状況を確認する。
導入可能量 (目標:2016年度に60 GW)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2013 | - GW | - GW |
| 2014 | - GW | - GW |
②10kW以上導入時における発電コストにおいて、業務用電力価格並みの14円/kWh以下を目指す。 ※平成28年度・29年度に行う事後評価において、達成状況を確認する。
発電コスト (目標:2016年度に14 円/kWh)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2013 | - 円/kWh | - 円/kWh |
| 2014 | - 円/kWh | - 円/kWh |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
実施した実証件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2013 | - 件 | - 件 |
| 2014 | 20 件 | 9 件 |
関連する特許出願件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2013 | - 件 | - 件 |
| 2014 | 10 件 | 15 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | (国)新エネルギー・産業技術総合開発機構 | プロジェクトマネジメント業務 | 800 |
| 2014 | 株式会社SolarFlame | 集光型太陽光発電/太陽熱温度成層型貯湯槽コジェネレーションシステムの開発 | 98 |
| 2014 | 株式会社カネカ | 低反射環境配慮型壁面太陽光発電システムの開発 | 78 |
| 2014 | ユニバーサリー電工株式会社 | 太陽電池屋根設置型ビニールハウス植物工場化プロジェクト | 67 |
| 2014 | 株式会社アドテック富士 | 傾斜地用太陽光発電システムの実証 | 65 |
| 2014 | 日清紡メカトロニクス株式会社 | 太陽熱・光ハイブリッド太陽電池モジュールの開発 | 51 |
| 2014 | 株式会社シリコンプラス | 海上・離島沿岸部に適した太陽光発電技術開発及び実証 | 50 |
| 2014 | 株式会社カネカ | 熱電ハイブリッド集光システム技術の開発 | 40 |
| 2014 | 株式会社オルテナジー | 強度の弱い畜舎向け軽量発電システム開発 | 34 |
| 2014 | ダイキン工業株式会社 | 低コスト太陽光追尾システムの農地での有効性実証 | 34 |
| 2014 | 株式会社NTTファシリティーズ | 傾斜地用太陽光発電システムの実証 | 33 |
| 2014 | 高砂熱学工業株式会社 | 集光型太陽光発電/太陽熱温度成層型貯湯槽コジェネレーションシステムの開発 | 20 |
| 2014 | 新電力株式会社 | 集光型太陽光発電/太陽熱温度成層型貯湯槽コジェネレーションシステムの開発 | 8 |
| 2014 | 株式会社東洋機工製作所 | 太陽電池屋根設置型ビニールハウス植物工場化プロジェクト | 8 |
| 2014 | 国立大学法人岐阜大学 | 熱電ハイブリッド集光システム技術の開発 | 7 |
| 2014 | 学校法人玉川大学 学術研究所 | 集光型太陽光発電/太陽熱温度成層型貯湯槽コジェネレーションシステムの開発 | 4 |
| 2014 | 富士電機株式会社 | 未利用水面を活用した浮体モジュールの開発及び導入実証 | 3 |
| 2014 | 学校法人中部大学 | グリーン晴耕雨読型分散サーバーの開発 | 2 |
| 2014 | 学校法人東海大学 | 強度の弱い畜舎向け軽量発電システム開発 | 2 |
| 2014 | 公立大学法人会津大学 | グリーン晴耕雨読型分散サーバーの開発 | 1 |
| 2014 | 学校法人東海大学 | 太陽電池屋根設置型ビニールハウス植物工場化プロジェクト | 1 |
| 2014 | 国立大学法人福島大学 | グリーン晴耕雨読型分散サーバーの開発 | 1 |
| 2014 | 国立大学法人茨城大学 | 洪水対策特殊架台の設計及び施工方法の検討 | 1 |
| 2014 | 国立研究開発法人産業技術総合研究所 | グリーン晴耕雨読型分散サーバーの開発 | 1 |
| 2014 | 奈良県農業総合センター | 低コスト太陽光追尾システムの農地での有効性実証 | 1 |
| 2014 | 熊本県産業技術センター | 太陽電池屋根設置型ビニールハウス植物工場化プロジェクト | 1 |



