新エネルギー等共通基盤整備促進事業
府省庁: 経済産業省
事業番号: 0373
担当部局: 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 産業技術環境局 基準認証ユニット 新エネルギー対策課 基準認証政策課
事業期間: 2012年〜2014年
会計区分: エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
実施方法: 委託・請負
事業の目的
最大限の普及を推進することとされている再生可能エネルギーの分野を中心に、新エネルギー等の導入促進のための共通基盤となるべき、試験方法、安全基準、国際標準等の環境整備を行うとともに、再生可能エネルギー導入の基礎的単位となるべき地域における自主的な事業検討や利用の促進、事業者及び利用者サイドにおける人材育成等の利用促進を目的とする。
事業概要
最大限の普及を推進することとされている再生可能エネルギーの分野を中心に、新エネルギー等の導入促進のための共通基盤となるべき、試験方法、安全基準、国際標準等の環境整備を行うとともに、再生可能エネルギー導入の基礎的単位となるべき地域における自主的な事業検討や利用の促進、事業者及び利用者サイドにおける人材育成等の利用促進を目的とする。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 846 |
| 2013 | - | 1,783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,783 | 1,584 |
| 2014 | - | 1,820 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,820 | 1,621 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
平成26年度事業終了までに、本事業により提案または整備された規格及び基準の件数を累積17件以上作成する。
成果実績/目標値 (フロー) (目標:2014年度にNone 件)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | - 件 |
| 2013 | - 件 | 6 件 |
| 2014 | - 件 | 17 件 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
各フェーズでの技術開発事業実施件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 10 件 |
| 2013 | 14 件 | 13 件 |
| 2014 | 12 件 | 12 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 株式会社三菱総合研究所 | 新エネルギー等に関する共通基盤整備促進事業を推進するべく、関連調査及び管理運営業務等を行う。 | 1,621 |
| 2014 | 一般財団法人日本自動車研究所 | 車載蓄電池・電動車両等に関する国際標準化および試験法の研究開発 | 308 |
| 2014 | 一般財団法人エネルギー総合工学研究所 | 太陽光発電用大規模パワーコンディショナの標準ミニモデルに関する研究等 | 132 |
| 2014 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 太陽光発電用大規模パワーコンディショナの標準ミニモデルに関する研究等 | 87 |
| 2014 | 一般社団法人日本電機工業会 | 燃料電池のシステム及びセル用材料の品質評価手法・特性試験方法・基準の開発等 | 77 |
| 2014 | 国立大学法人東京大学 | 風力発電に関する予測評価技術の整備等 | 76 |
| 2014 | 国立大学法人佐賀大学 | 海洋エネルギー発電システムの海洋利用の適合性評価手法の開発 | 65 |
| 2014 | 一般財団法人ファインセラミックスセンター | 中高温太陽熱利用調査及び各種システム評価法開発 | 45 |
| 2014 | 国立大学法人東京大学 | 再生可能エネルギーに関する知識体系及びスキル標準を活用した人材育成基盤整備事業 | 37 |
| 2014 | 株式会社豊田自動織機 | 中高温太陽熱利用調査及び各種システム評価法開発 | 37 |
| 2014 | 株式会社数値流体力学コンサルティング | 海洋エネルギー発電システムの海洋利用の適合性評価手法の開発 | 32 |
| 2014 | 国立大学法人三重大学 | 風力発電に関する予測評価技術の整備 | 27 |
| 2014 | みずほ情報総研株式会社 | 再生可能エネルギーに関する知識体系及びスキル標準を活用した人材育成基盤整備事業 | 22 |
| 2014 | 特定非営利活動法人アースライフネットワーク | 茶畑ソーラーによる新しい茶農業ビジネスの可能性調査~煎茶生産から抹茶ビジネスへの転換~等 | 10 |
| 2014 | ベーカー&マッケンジー法律事務所 | 海外における太陽光発電の設置基準に関する調査 | 7 |
| 2014 | 独立行政法人産業技術総合研究所 | 再生可能エネルギーに関する知識体系及びスキル標準を活用した人材育成基盤整備事業 | 7 |
| 2014 | サクラインターナショナル株式会社 | スマートグリッドEXPOブース運営 | 6 |
| 2014 | 株式会社マクロミル | 太陽熱利用システムに対する意識調査アンケート支援等 | 6 |
| 2014 | 農事組合法人共働学舎新得農場 | 小規模分散型地域共同バイオマスによるエネルギー循環排水処理システムの導入 | 5 |
| 2014 | 千葉エコ・エネルギー株式会社 | 「宮崎県高原町における町民主導による小水力発電導入支援と、「神話と小水力の町 たかはる」ブランディング及び産業化支援事業 | 5 |
| 2014 | 財団法人九州経済調査協会 | 大分県九重町における林業経営による蒸気型温泉発電事業の可能性調査 | 5 |
| 2014 | 株式会社 マツザキ | 小水力発電を核とした地域復興モデルに関する調査 | 5 |
| 2014 | カーボンバンク株式会社 | わたらせの森林資源を活用した木質バイオマス発電事業および地域活性化事業に関するフィージビリティスタディ | 5 |
| 2014 | ランドブレイン株式会社 | 富士山麓における木質バイオマス発電を活かした地域活性化モデル構築事業 | 5 |
| 2014 | 一般財団法人新エネルギー財団 | 再生可能エネルギーに関する知識体系及びスキル標準を活用した人材育成基盤整備事業 | 0 |



