洋上風力発電等技術研究開発
府省庁: 経済産業省
事業番号: 0343
担当部局: 資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部 新エネルギー対策課
事業期間: 2008年〜2017年
会計区分: エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
実施方法: 交付
事業の目的
陸上の平野部では風力発電の適地が減少していることから、さらなる風力発電の導入拡大を実現するべく、我が国の自然環境条件に適した洋上風力発電を実用化することを目的とする。
事業概要
洋上風況観測システム実証研究(洋上風況観測システム技術及び環境影響評価手法等の確立)、洋上風力発電システム実証研究(国内の洋上環境に適した洋上風力発電システムの策定、洋上風力発電システムの保守管理技術の開発)、着床式洋上ウィンドファーム開発支援、地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査、洋上風況観測技術開発、次世代浮体式洋上風力発電システム実証研究を行う。また、市場ニーズはあるが、風車の大型化を進めるうえで不可欠な革新的な機構(ドライブトレイン、ブレードなど)を持った風車の開発として、超大型風力発電システム技術研究開発を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 5,200 | 0 | 3,118 | 0 | 757 | 9,075 | 9,075 |
| 2013 | - | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,459 | 1,459 |
| 2014 | - | 4,900 | 0 | 1,541 | 0 | 0 | 1,490 | 1,490 |
| 2015 | - | 7,925 | 0 | 4,951 | 0 | 0 | 12,876 | - |
| 2016 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
当該事業の実証・開発等により洋上風力発電に関する技術・システム等を平成29年度までに10件確立する
当該事業の実証・開発等により確立された洋上風力発電に関する技術・システム等の数 (目標:2017年度に10 件)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 3 件 |
| 2013 | - 件 | 3 件 |
| 2014 | - 件 | 5 件 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
平成24年度:1基目の観測、2基目の設置 平成25年度:1基目、2基目の観測 平成26年度:設計指針案の作成
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 2 箇所 | 2 箇所 |
| 2013 | 2 箇所 | 2 箇所 |
| 2014 | 2 箇所 | 4 箇所 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 | プロジェクトマネジメント業務 | 1,490 |
| 2014 | 三菱重工業株式会社 | 超大型風力発電システム技術研究開発(革新的なドライブトレインを搭載した超大型風力発電システムの要素技術研究開発) | 333 |
| 2014 | 株式会社ウィンド・パワー・エナジー | 着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業(茨城県鹿島港沖) | 255 |
| 2014 | 株式会社グローカル | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(パージ型) | 209 |
| 2014 | 東京電力株式会社 | 洋上風力発電システム実証研究(銚子沖) | 110 |
| 2014 | 電源開発株式会社 | 洋上風力発電システム実証研究(北九州市沖) | 108 |
| 2014 | 東京電力株式会社 | 洋上風況観測システム実証研究(銚子沖) | 87 |
| 2014 | 電源開発株式会社 | 洋上風況観測システム実証研究(北九州市沖) | 81 |
| 2014 | 株式会社大林組 | 洋上風況観測技術開発 | 78 |
| 2014 | イーアンドイーソリューションズ株式会社 | 洋上風況観測システム実証研究(環境影響評価手法の確立等) | 54 |
| 2014 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 洋上風況観測システム実証研究(北九州市沖) | 41 |
| 2014 | 国立大学法人東京大学 | 洋上風況観測システム実証研究(銚子沖) | 31 |
| 2014 | 大森建設株式会社 | 洋上風況観測技術開発 | 19 |
| 2014 | 国立大学法人東京大学 | 洋上風力発電システム実証研究(銚子沖) | 14 |
| 2014 | 海洋エンジニアリング株式会社 | 洋上風況観測システム実証研究(環境影響評価手法の確立等) | 12 |
| 2014 | 一般財団法人日本気象協会 | 地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査 | 10 |
| 2014 | 株式会社日本製鋼所 | 洋上風力発電システム実証研究(北九州市沖) | 7 |
| 2014 | 国際航業株式会社 | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(共通基盤) | 7 |
| 2014 | 鹿島建設株式会社 | 洋上風力発電システム実証研究(銚子沖) | 6 |
| 2014 | 株式会社三井物産戦略研究所 | 地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査 | 6 |
| 2014 | 東電設計株式会社 | 着床式洋上ウィンドファーム開発支援事業(茨城県鹿島港沖) | 5 |
| 2014 | 株式会社風力エネルギー研究所 | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(共通基盤) | 5 |
| 2014 | 三菱重工業株式会社 | 洋上風力発電システム実証研究(銚子沖) | 4 |
| 2014 | 日立造船株式会社 | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(パージ型) | 4 |
| 2014 | 国立大学法人名古屋大学 | 地域共存型洋上ウィンドファーム基礎調査 | 3 |
| 2014 | 株式会社レノバ | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(セミサブ型) | 3 |
| 2014 | 三井造船株式会社 | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(セミサブ型) | 2 |
| 2014 | 五洋建設株式会社 | 洋上風力発電システム実証研究(北九州市沖) | 2 |
| 2014 | 丸紅株式会社 | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(パージ型) | 2 |
| 2014 | エコ・パワー株式会社 | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(パージ型) | 1 |
| 2014 | 新日鉄住金エンジニアリング株式会社 | 洋上風力発電システム実証研究(北九州市沖) | 1 |
| 2014 | 三井住友建設株式会社 | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(セミサブ型) | 1 |
| 2014 | 九電みらいエネジー株式会社 | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(パージ型) | 1 |
| 2014 | 国立研究開発法人港湾空港技術研究所 | 洋上風況観測システム実証研究(北九州市沖) | 0 |
| 2014 | 東洋建設株式会社 | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(セミサブ型) | 0 |
| 2014 | 国立大学法人東京大学 国立研究開発法人港湾空港技術研究所 国立大学法人東京大学 | 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(セミサブ型) 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(パージ型) 次世代浮体式洋上風力発電発電システム実証研究(共通基盤) | 0 |



