極軌道プラットフォーム搭載用資源探査観測システム、次世代合成開口レーダー等の研究開発
府省庁: 経済産業省
事業番号: 0225
担当部局: 製造産業局 宇宙産業室
事業期間: 2006年〜終了予定なし
会計区分: エネルギー対策特別会計エネルギー需給勘定
実施方法: 委託・請負
事業の目的
これまでに開発した実証人工衛星(ASTER、ASNARO-1等)を用いて、石油資源探知に資する情報を効率的に得る技術の実証研究開発を行い、石油資源埋蔵の可能性のある地質構造及び岩相区分等のより効率的な抽出を可能にし、我が国における石油資源探査事業の効率化等を図る。
事業概要
実証人工衛星(ASTER、ASNARO-1等)を運用して各種の画像データを試験的に取得するとともに、そのデータを高度かつ自動的に処理・解析する技術等を開発し、石油資源探鉱への有用性の検証など、実証研究・事例蓄積を進める。あわせて、複数の資源探査衛星を統合的に運用するシステムの実証等を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 80 |
| 2013 | - | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 67 |
| 2014 | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 68 |
| 2015 | - | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | - |
| 2016 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
石油開発企業等が、非在来型資源探査・開発において、毎年度2件以上ASTER・PALSARデータを活用することを目指す。
ASTER・PALSARデータを活用した件数 (目標:2015年度に2 件)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 2 件 |
| 2013 | - 件 | 3 件 |
| 2014 | - 件 | 3 件 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
ASTERの画像データ処理件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 500 シーン/日 | 524 シーン/日 |
| 2013 | 500 シーン/日 | 505 シーン/日 |
| 2014 | 500 シーン/日 | 515 シーン/日 |
PALSARの画像データ処理件数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 1600 シーン/日 | 2985 シーン/日 |
| 2013 | 1700 シーン/日 | 3015 シーン/日 |
| 2014 | - シーン/日 | - シーン/日 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | (一財)宇宙システム開発利用推進機構 | 全体のマネジメント、校正方針の決定、衛星運用機関(NASA、JAXA)との交渉等 | 68 |
| 2014 | 日本電気(株) | ASTER(システム・VNIR)データの解析等 | 22 |
| 2014 | 富士通(株) | ASTER(TIR)データの解析等 | 11 |
| 2014 | 三菱電機(株) | ASTER(SWIR) データの解析等 | 11 |
| 2014 | (株)日立製作所 | ASTER電源部データの解析等 | 4 |



