資源循環実証事業
府省庁: 経済産業省
事業番号: 0006
担当部局: 産業技術環境局 リサイクル推進課
事業期間: 2011年〜2014年
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助
事業の目的
使用済製品を効率的かつ経済的に回収し再資源化するための実証事業や技術開発を実施することにより、使用済製品のリサイクルシステムを確立し、資源制約の克服と環境と調和した持続的な循環型社会の形成を目指す。
事業概要
資源制約の克服と環境と調和した持続的な循環型社会の形成を目指し、使用済製品のリサイクルシステムを確立するため、使用済製品を効率的かつ経済的に回収し、再資源化するための回収・技術実証を行う民間団体に対し、その経費の一部を助成(補助率1/2)する。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 118 | 0 | 147 | 0 | 0 | 184 | 149 |
| 2013 | - | 280 | 0 | 81 | 0 | 0 | 218 | 88 |
| 2014 | - | 170 | 0 | 143 | 0 | 0 | 313 | 192 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
平成26年度に、リサイクルの高度化、効率化が達成された事業者数9社を目指す。
リサイクルの高度化、効率化が達成された事業者数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 社 | 5 社 |
| 2013 | - 社 | 8 社 |
| 2014 | - 社 | 9 社 |
平成26年度に、平成24・25年度事業(使用済超硬工具からのタングステンリサイクル促進事業)支援事業者のうち、使用済超硬工具の回収量が増加した事業者数1社を目指す。
24・25年度事業(使用済超硬工具からのタングステンリサイクル促進事業) 支援事業者のうち、使用済超硬工具の回収量が増加した事業者数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 社 | 2 社 |
| 2013 | - 社 | 2 社 |
| 2014 | - 社 | - 社 |
平成32年度までに、平成25・26年度事業(使用済リチウムイオン電池からのコバルトリサイクル促進事業)車載用リチウムイオン電池に含まれるコバルト活物質のリサイクルを商業化させた事業者数7社を目指す。
25・26年度事業(使用済リチウムイオン電池からのコバルトリサイクル促進事業) 車載用リチウムイオン電池に含まれるコバルト活物質のリサイクルを商業化させた事業者数 (目標:2020年度に7 社)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 社 | - 社 |
| 2013 | - 社 | - 社 |
| 2014 | - 社 | - 社 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
当該補助事業の実施事業者数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 1 社 | 5 社 |
| 2013 | 2 社 | 8 社 |
| 2014 | 2 社 | 9 社 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 松田産業株式会社 | セメントプロセスを活用したリチウムイオン電池リサイクルの実証事業 | 53 |
| 2014 | 太平洋セメント株式会社 | セメントプロセスを活用したリチウムイオン電池リサイクルの実証事業 | 33 |
| 2014 | 日本磁力選鉱株式会社 | 廃自動車LIBからCoを回収する効率的一貫処理システムの実証 | 17 |
| 2014 | 株式会社エコネコル | リチウムイオン電池からのコバルトリサイクル | 17 |
| 2014 | 三菱マテリアル株式会社 | 廃自動車LIBからCoを回収する効率的一貫処理システムの実証 | 16 |
| 2014 | 日本磁力選鉱株式会社 | LIB一貫処理システムにおける高効率Co回収方法等の検討 | 15 |
| 2014 | 三菱マテリアル株式会社 | LIB一貫処理システムにおける高効率Co回収方法等の検討 | 15 |
| 2014 | 株式会社光正 | 再生WC粉の高品位化とCoの再資源化による国内循環促進事業 | 14 |
| 2014 | 株式会社エコネコル | 使用済み自動車用リチウムイオン電池からのコバルトリサイクル | 12 |



