国民年金給付に必要な経費
府省庁: 厚生労働省
事業番号: 0784
担当部局: 年金局 総務課
事業期間: 1961年〜終了予定なし
会計区分: 年金特別会計国民年金勘定
実施方法: 直接実施
事業の目的
老齢、障害又は死亡による所得の喪失・減少により、国民生活の安定が損なわれることを国民の共同連帯によって防止し、もって健全な国民生活の維持・向上に寄与するため、国民年金の給付を行う。
事業概要
第1号被保険者が納付した保険料、国庫負担金及び基礎年金勘定からの基礎年金相当給付費の繰入金等を財源として、国民年金の給付を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 1,119,457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,119,457 | 1,058,972 |
| 2013 | - | 1,012,598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,012,598 | 940,991 |
| 2014 | - | 880,232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880,232 | 827,578 |
| 2015 | - | 790,631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790,631 | 731,093 |
| 2016 | 701,552 | 713,090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 713,090 | 639,985 |
| 2017 | 633,306 | 634,322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634,322 | 554,148 |
| 2018 | 555,464 | 556,448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556,448 | 476,986 |
| 2019 | 475,278 | 476,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 476,648 | - |
| 2020 | 414,499 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
年金受給者に対し、着実に給付する。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 1583 千人 | 1557 千人 |
| 2017 | 1381 千人 | 1329 千人 |
| 2018 | 1178 千人 | 1131 千人 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 年金受給者 | 老齢・障害又は死亡に関して必要な給付の支払 | 827,578 |
| 2015 | 年金受給者 | 老齢・障害又は死亡に関して必要な給付の支払 | 731,093 |
| 2016 | 年金受給者 | 老齢・障害又は死亡に関して必要な給付の支払 | 639,985 |
| 2017 | 年金受給者 | 老齢・障害又は死亡に関して必要な給付の支払 | 554,148 |
| 2018 | 年金受給者 | 老齢・障害又は死亡に関して必要な給付の支払 | 476,986 |



