独立行政法人森林総合研究所研究・育種勘定に要する経費
府省庁: 農林水産省
事業番号: 0172
担当部局: 林野庁 森林整備部 研究指導課
事業期間: 2001年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 補助、交付
事業の目的
農林水産大臣が定めた独立行政法人森林総合研究所中期目標及びそれを達成するために法人が作成し農林水産大臣が認可した中期計画の確実な実施。
事業概要
我が国の森林・林業の再生、地球温暖化の防止、生物多様性の保全等森林・林業分野における国家的な行政課題に対応して、①森林・林業の再生に向けた森林管理技術の開発、②木材及び木質資源の利用促進技術の開発、③地球温暖化防止対策に向けた研究、④水資源保全と山地災害防止技術の開発、⑤生物多様性保全技術や野生生物による被害対策技術の開発、⑥林木の新品種の開発と森林の生物機能の高度利用に向けた研究等を実施。また、法人の業務運営に不可欠な施設整備を実施(定額補助)。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 9,755 | 465 | 1,934 | 0 | 0 | 11,147 | 11,147 |
| 2013 | - | 8,909 | 0 | 1,007 | 0 | 0 | 9,916 | 9,915 |
| 2014 | - | 9,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,616 | 9,616 |
| 2015 | - | 9,548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,548 | - |
| 2016 | 10,393 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
年度評価において、総合評定がB評価以上となるようにする。 ※平成25年度以前はA評価以上
年度評価結果
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 件 | 1 件 |
| 2013 | - 件 | 1 件 |
| 2014 | - 件 | 1 件 |
毎年度、研究者一人当たりの査読論文数を1.0報以上とする。
査読論文数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 報/人 | 1.17 報/人 |
| 2013 | - 報/人 | 1.14 報/人 |
| 2014 | - 報/人 | 1.12 報/人 |
毎年度、林木の新品種(中期目標期間中に250品種)を概ね50品種開発する。
林木の新品種開発数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 点 | 49 点 |
| 2013 | - 点 | 56 点 |
| 2014 | - 点 | 52 点 |
毎年度、林木遺伝資源を概ね1,200点(中期目標期間中に6,000点)を探索・収集する。
林木遺伝資源の収集数
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 点 | 1293 点 |
| 2013 | - 点 | 1386 点 |
| 2014 | - 点 | 1363 点 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
実施課題数 ①地域に対応した多様な森林管理技術の開発、②国産材の安定供給のための新たな素材生産技術及び林業経営システムの開発、③木材の需要拡大に向けた利用促進に係る技術の開発、④新規需要の獲得に向けた木質バイオマスの総合利用技術の開発 等11課題を実施
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 11 件 | 11 件 |
| 2013 | 11 件 | 11 件 |
| 2014 | 11 件 | 11 件 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | (独)森林総合研究所 | 森林・林業・木材産業に関する試験研究等を実施 | 9,535 |
| 2014 | (独)森林総合研究所 | 森林・林業・木材産業に関する試験研究等を実施するため、効率的かつ効果的な研究を推進する上で必要な施設の整備・改修 | 81 |
| 2014 | (株)丹波組 | 北海道育種場特定母樹種穂増殖温室新設工事 | 37 |
| 2014 | 水島建設(株) | 関西育種場特定母樹種穂増殖温室新設工事 | 35 |
| 2014 | (有)サイトウ緑地開発 | 平成26年度 育種樹木育成管理業務委託(育種センター) | 27 |
| 2014 | (株)あすなろサッポロ | 平成26年度 育種樹木育成管理業務委託(北海道育種場) | 19 |
| 2014 | (有)庄司林業 | 平成26年度奥羽増殖保存園育種樹木育成管理業務 | 18 |
| 2014 | (株)森和 | 育種樹木育成管理業務(九州育種場) | 12 |
| 2014 | (一財)林業振興会高知 | 関西育種場 四国増殖保存園に係る育種樹木育成管理業務 | 11 |
| 2014 | 太平台(株) | 関西育種場(本場)に係る育種樹木育成管理業務 | 11 |
| 2014 | 小岩井農牧(株) | 平成26年度東北育種場育種樹木育成管理業務 | 11 |
| 2014 | 富士通エフ・アイ・ピー(株) | 林冠デザインシミュレーションシステム構築業務(本所) | 9 |
| 2014 | 佐久森林組合 | 平成26年度 育種樹木育成管理業務委託(長野増殖保存園) | 6 |
| 2014 | 八重山森林組合 | 平成26年度 育種樹木育成管理業務委託(西表熱帯林育種技術園) | 3 |
| 2014 | (株)ミヨシ | 関西育種場床面改修工事 | 2 |



