人間の安全保障の推進経費 地球規模課題政策の調査及び企画立案等事務
府省庁: 外務省
事業番号: 0119
担当部局: 国際協力局 地球規模課題総括課
事業期間: 2011年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施、委託・請負
事業の目的
経済・経済協力・社会分野における国際連合を含む国際機関等に関する事項、国際社会が共同して取り組む事項、経済協力に関する分野別計画の作成に要する。分野毎の開発政策を策定し、我が国の援助活動等を内外に対しアピール、各分野で専門的な知見を有する国内関係者・関係機関と協議しその推進を図り、かかる推進のための国際会議への参加をとおし、我が国の考えや取り組みの発信、人間の安全保障の推進及びミレニアム開発目標(MDGs)の達成等につき議論を行う。
(1).地球規模課題政策の調査及び企画立案等に必要な経費は,経済・経済協力・社会分野における国際機関に関する政策立案を目的としている。(2)分野別援助計画策定事務経費は,分野別援助政策(主に教育分野)の推進を目的としている。(3).地球規模課題政策関連国際会議開催経費は,地球規模に及ぶ諸問題に対する課題等につき議論する。(4)人間の安全保障普及関係経費は,人間の安全保障という理念の普及を推進する。
事業概要
(1)地球規模課題政策の調査及び企画立案等に必要な経費
国内に事務所等をおく国際機関との調整、国際機関の実態把握等に必要な資料購入、有識者による政策発信等を実施。
(2)分野別援助計画策定事務経費
分野別援助計画(教育、防災等分野)に関する国際会議に参加し、国際的な取り組みに参画。また、国内において、国際教育協力日本フォーラム(JEF)を開催。
(3)地球規模課題政策関連国際会議開催経費
国内において、主にポスト・ミレニアム開発目標(MDGs)につき議論するための国際会議を開催。
(4)人間の安全保障普及関係経費
人間の安全保障の理念普及等のための国際会議に参加し、国際的な取り組みに参画。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 21 |
| 2013 | - | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2014 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 21 |
| 2015 | - | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | - |
| 2016 | 33 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
国連総会決議への共同提案国数を成果指標とする。2010年7月、人間の安全保障に関する初めての国連総会決議を採択。2012年に人間の安全保障の共通理解に合意する決議を採択。国連加盟国全193ヶ国の過半数から支持が得られるよう,人間の安全保障の普及に努める。
加盟国による合意
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - (国) | 25 (国) |
| 2013 | - (国) | - (国) |
| 2014 | - (国) | - (国) |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
地球規模課題政策推進のための国際会議等の開催、分野別援助(主に教育)の推進に係わる会議を開催(「国際教育日本フォーラム」)し、多くの政府関係者、国外有識者、国内有識者の参加を得た。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 2 回 | 2 回 |
| 2013 | 2 回 | 1 回 |
| 2014 | 2 回 | 2 回 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 個人 A | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | (株)メディア総合研究所 | 和文英訳業務 | 1 |
| 2014 | 個人 A | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | 個人 B | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | 個人 C | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | (株)交友サービス | 国際会議開催準備事務機器借り上げ | 1 |
| 2014 | ユネスコ代 | フォーラム開催経費(招へい者の航空賃) | 1 |
| 2014 | 在エチオピア大 | フォーラム開催経費(招へい者の航空賃) | 1 |
| 2014 | 個人 D | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | 個人 C | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | 個人 B | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | 個人 D | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | (株)東京ケータリング | 国際会議開催経費(ワーキングランチ) | 1 |
| 2014 | 個人 E | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | 個人 A | 文化人等派遣外国旅費 | 1 |
| 2014 | (株)アコム | 国際会議開催準備事務機器借り上げ | 1 |
| 2014 | (株)コンベンションリンケージ | 国際会議開催経費(レセプション) | 1 |
| 2014 | 個人 H | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | 個人 G | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | 個人 F | 外国旅費 | 1 |
| 2014 | (株)JTBグローバルマーケティング | 国際会議開催連絡室借り上げ | 0 |
| 2014 | (株)イデオリンク | フォーラム開催経費(招へい者の滞在支援費) | 0 |
| 2014 | 個人 J | 外国旅費 | 0 |
| 2014 | 個人 I | 外国旅費 | 0 |
| 2014 | 個人 E | 外国旅費 | 0 |
| 2014 | 個人 B | 文化人等派遣外国旅費 | 0 |
| 2014 | 個人 A | 文化人等派遣外国旅費 | 0 |
| 2014 | 個人 | 職員国際会議開催資料等発送等 | 0 |
| 2014 | (株)櫻花亭 | 論説委員等との意見交換 | 0 |
| 2014 | (株)北海園 | 論説委員等との意見交換 | 0 |
| 2014 | 個人A | 委員等旅費 | 0 |
| 2014 | (有)新北海園 | 論説委員等との意見交換 | 0 |
| 2014 | (株)メディア総合研究所 | 和文英訳業務 | 0 |
| 2014 | 個人D | 委員等旅費 | 0 |
| 2014 | 個人C | 委員等旅費 | 0 |
| 2014 | 個人B | 委員等旅費 | 0 |
| 2014 | (有)中村書店 | 執務参考図書 | 0 |
| 2014 | (有)中村書店 | 執務参考図書 | 0 |
| 2014 | 個人A | 会議出席謝礼 | 0 |



