全国防災に係る警察情報通信基盤の強化・充実
府省庁: 警察庁
事業番号: 0025
担当部局: 情報通信局 通信施設課
事業期間: 2012年〜2014年
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
大規模災害が発生し、警察庁・都道府県警察本部等の庁舎が使用不能となった場合に、災害警備本部等の移転先となる代替施設等において、警察電話、警察無線等を利用可能とするための警察情報通信基盤の強化充実を図ることにより、警察の災害対処能力を向上させる。
事業概要
警察庁、管区警察局及び都道府県警察の代替施設等において、大規模災害の発生時に警察電話、警察無線等が利用できるよう通信対策(各種情報通信機器の整備)を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 0 | 9,497 | 0 | 0 | 0 | 2,084 | 2 |
| 2013 | - | 0 | 0 | 7,413 | 0 | 0 | 7,413 | 7,088 |
| 2014 | - | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19 |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
代替施設等における通信対策
通信対策が完了した代替施設等の数 (目標:2014年度にNone 代替施設等の数)
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2012 | - 代替施設等の数 | - 代替施設等の数 |
| 2013 | - 代替施設等の数 | 60 代替施設等の数 |
| 2014 | - 代替施設等の数 | 1 代替施設等の数 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
通信対策が完了した代替施設等の数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 61 代替施設等の数 | - 代替施設等の数 |
| 2013 | 60 代替施設等の数 | 60 代替施設等の数 |
| 2014 | 1 代替施設等の数 | 1 代替施設等の数 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 関東管区警察局 | 予算配賦 | 19 |
| 2014 | A株式会社 | VSAT衛星通信整備工事 | 12 |
| 2014 | B株式会社 | ケーブル付設等工事 | 7 |



