遺棄化学兵器廃棄処理担当室経費
府省庁: 内閣府
事業番号: 0012
担当部局: 政策統括官(科技担当) 遺棄化学兵器処理担当室
事業期間: 1936年〜2043年
会計区分: 一般会計
実施方法: 委託・請負
事業の目的
化学兵器の開発、生産、著族及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約(1995年批准、1997年発効、以下:化学兵器禁止条約)にしたがい、中国における日本の遺棄化学兵器を廃棄する義務を履行するために必要な事業を実施する。
事業概要
我が国は、中国側と協議しながら、化学兵器禁止条約上の義務を履行するため、中国各地から発見されている旧日本軍の遺棄化学兵器について、環境と安全を最も優先しつつ、速やかに発掘・回収、廃棄処理を行う。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 | 216 |
| 2013 | - | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 211 |
| 2014 | - | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | 212 |
| 2015 | - | 257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 257 | - |
| 2016 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
条約の義務を履行する事業を円滑に進めるための事務に要する経費であり、一定の数値により成果指標を示すことは困難であるが、代わりとして、各年度の遺棄化学兵器廃棄処理計画数(又は発掘・回収面積)に対して実施した割合を活動指標とする。
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2012 | 100 % | 100 % |
| 2013 | 100 % | 100 % |
| 2014 | 100 % | 100 % |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | (株)東映エージエンシー | 労働者派遣契約 | 19 |
| 2014 | 個人B | 10 | |
| 2014 | 個人A | 10 | |
| 2014 | 個人F | 9 | |
| 2014 | 個人E | 9 | |
| 2014 | 個人D | 9 | |
| 2014 | 個人C | 9 | |
| 2014 | 個人J | 8 | |
| 2014 | 個人I | 8 | |
| 2014 | 個人H | 8 | |
| 2014 | 個人G | 8 | |
| 2014 | 一般財団法人 日本国際協力センター | 遺棄化学兵器処理事業に関する通訳業務 | 4 |
| 2014 | 日中平和観光株式会社 | 海外出張における車両借上げ代 | 3 |
| 2014 | (株)NTTドコモ | 携帯電話料金 | 3 |
| 2014 | トップツアー(株) | 海外出張における車両借上げ代 | 3 |
| 2014 | 日比谷クリニック | 中国出張における予防接種の実施 | 2 |
| 2014 | (株)インターネットイニシアティブ | ホームページ運用業務 | 1 |
| 2014 | 東京四社営業委員会 | タクシー | 1 |
| 2014 | 丸の内新聞事業協同組合 | 新聞購読料 | 1 |
| 2014 | (株)三陽堂 | 什器類の購入 | 0 |
| 2014 | 富士電機ITソリューション(株) | プリンタ用及びFAX用トナー等の購入 | 0 |
| 2014 | エイコウ商事(有) | 什器類の購入 | 0 |
| 2014 | 富士ゼロックス(株) | コピー用紙の購入 | 0 |
| 2014 | (株)ワンビシアーカイブズ | 地検還付書類の保管等業務に係る請負経費 | 0 |
| 2014 | 沖ウィンテック(株) | レイアウト変更に伴う電話移設工事 | 0 |
| 2014 | (株)ねずらむ | 文房具等の購入 | 0 |
| 2014 | 全国ワクチン(株) | ワクチン等の購入 | 0 |
| 2014 | (株)セイワビジネスサプライズ | ソフトウェアの購入 | 0 |
| 2014 | DSTL | 化学兵器廃棄のための国際会議参加料 | 0 |
| 2014 | 個人B | 0 | |
| 2014 | 個人A | 0 | |
| 2014 | 個人D | 0 | |
| 2014 | 個人C | 0 | |
| 2014 | 個人F | 0 | |
| 2014 | 個人E | 0 | |
| 2014 | 東京都個人タクシー協同組合 | タクシー | 0 |



