部外講師の招へいに要する旅費
府省庁: 防衛省
事業番号: 0228
担当部局: 人事教育局 人材育成課
事業期間: 1968年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法: 直接実施
事業の目的
部内の教育訓練機関において、隊員の職務遂行のための基礎的あるいは専門的な知識及び技能を修得させるために、部外の有識者を講師として招へいすることを目的とする。
事業概要
部内の教育訓練機関に部外講師を招へいするために必要な国内移動に要する旅費である。
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 2013 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| 2014 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 |
| 2015 | - | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13 |
| 2016 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| 2017 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| 2018 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | - |
| 2019 | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
活動指標及び活動実績(アウトプット)
講師招へい数
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2015 | - 人 | 897 人 |
| 2016 | - 人 | 880 人 |
| 2017 | - 人 | 900 人 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2016 | 個人A | 部外講師の招へいに要する旅費 | 1 |
| 2015 | 個人B | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2015 | 個人A | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2016 | 個人B | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2017 | 個人B | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2017 | 個人A | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2014 | 個人A | 講師招へいに要する経費 | 0 |
| 2014 | 個人B | 講師招へいに要する経費 | 0 |
| 2015 | 個人I | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2015 | 個人H | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2015 | 個人G | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2015 | 個人F | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2015 | 個人E | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2015 | 個人D | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2015 | 個人C | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2016 | 個人G | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2016 | 個人F | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2016 | 個人E | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2016 | 個人D | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2016 | 個人C | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2017 | 個人H | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2017 | 個人G | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2017 | 個人F | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2017 | 個人E | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2017 | 個人D | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2017 | 個人C | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2014 | 個人C | 講師招へいに要する経費 | 0 |
| 2014 | 個人D | 講師招へいに要する経費 | 0 |
| 2014 | 個人F | 講師招へいに要する経費 | 0 |
| 2014 | 個人E | 講師招へいに要する経費 | 0 |
| 2014 | 個人G | 講師招へいに要する経費 | 0 |
| 2014 | 個人H | 講師招へいに要する経費 | 0 |
| 2014 | 個人I | 講師招へいに要する経費 | 0 |
| 2014 | 個人J | 講師招へいに要する経費 | 0 |
| 2015 | 個人J | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2016 | 個人J | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2016 | 個人I | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2016 | 個人H | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2017 | 個人J | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |
| 2017 | 個人I | 部外講師の招へいに要する旅費 | 0 |



