農林年金給付事業
府省庁: 農林水産省
事業番号: 0076
担当部局: 経営局 協同組織課
事業期間: 1958年〜終了予定なし
会計区分: 一般会計
実施方法:
事業の目的
農林年金制度は、被用者年金制度の一環として年金受給者の老後の生活保障を担っており、本事業により農林漁業団体職員共済組合(以下「農林年金組合」という。)が行う年金給付に必要な年金給付費及び事務費を補助することで、農林年金制度の安定的な運営を図る。
事業概要
昭和34年1月に設立された農林年金制度は、平成14年に厚生年金保険制度に統合されたが、職域年金相当部分については、統合後もなお存続するものとされた農林年金組合が特例年金給付を行っており、本事業では上記の根拠法令に基づき、農林年金組合が行う、以下の事業の費用の一部を補助する。
①昭和36年4月前の組合員期間に係る年金給付費の一部補助(補助率:19.82%)
②年金給付事務に係る事務費の一部補助(補助率:定額)
予算額・執行額
※単位は100万円
| 年度 | 要求額 | 当初予算 | 補正予算 | 前年度から繰越し | 翌年度へ繰越し | 予備費等 | 予算計 | 執行額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | - | 1,312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312 | 1,312 |
| 2013 | - | 1,344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,344 | 1,344 |
| 2014 | - | 4,317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,317 | 3,812 |
| 2015 | - | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909 | 909 |
| 2016 | 408 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273 | 273 |
| 2017 | 828 | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 824 | 824 |
| 2018 | 262 | 261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 261 |
| 2019 | 223 | 213 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 | - |
| 2020 | 743 | - | - | - | - | - | - | - |
成果目標及び成果実績(アウトカム)
①昭和36年4月前の組合員期間に係る年金給付費の一部補助、 ②年金給付事務に係る事務費の一部補助 を法令に基づき適切に実施すること。
年金受給者への給付割合
| 年度 | 当初見込み | 成果実績 |
|---|---|---|
| 2016 | - 万人 | 12 万人 |
| 2017 | - 万人 | 12 万人 |
| 2018 | - 万人 | 13 万人 |
活動指標及び活動実績(アウトプット)
年金受給者に対する特例年金の給付額
| 年度 | 当初見込み | 活動実績 |
|---|---|---|
| 2016 | 148 億円 | 339 億円 |
| 2017 | 287 億円 | 196 億円 |
| 2018 | 328 億円 | 209 億円 |
主要な支出先
| 年度 | 支出先 | 業務概要 | 支出額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 2014 | 農林漁業団体職員共済組合 | 受給権者に対する特例年金給付等の支給 | 3,812 |
| 2015 | 農林漁業団体職員共済組合 | 受給権者に対する特例年金給付等の支給 | 909 |
| 2017 | 農林漁業団体職員共済組合 | 受給者に対する特例年金給付等の支給 | 824 |
| 2016 | 農林漁業団体職員共済組合 | 受給者に対する特例年金給付等の支給 | 273 |
| 2018 | 農林漁業団体職員共済組合 | 受給者に対する特例年金給付等の支給 | 261 |



